基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2025-05-21 2.5679 2.5679 1.18% 156.79% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2025-05-21 2.4695 2.4695 1.18% 146.95% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-05-21 1.2815 1.2815 -0.05% 28.15% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-05-21 1.2444 1.2444 -0.05% 24.44% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2025-05-21 1.2764 1.2764 0.52% 27.64% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2025-05-21 1.2558 1.2558 0.53% 25.58% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2025-05-21 0.8873 0.8873 -0.06% -11.27% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2025-05-21 0.9016 0.9016 -0.06% -7.61% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2025-05-21 1.3102 1.4471 -0.02% 49.64% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2025-05-21 1.0874 1.2511 -0.01% 18.30% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2025-05-21 0.2026 0.744% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2025-05-21 0.2684 0.986% R1-低风险 定投

    微信公众号