基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2025-09-30 2.9368 2.9368 0.54% 193.68% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2025-09-30 2.8117 2.8117 0.54% 181.17% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-09-30 1.6182 1.6182 0.56% 61.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-09-30 1.5714 1.5714 0.56% 57.14% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2025-09-30 1.4537 1.4537 0.73% 45.37% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2025-09-30 1.4308 1.4308 0.73% 43.08% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2025-09-30 1.2363 1.2363 0.68% 23.63% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2025-09-30 1.2604 1.2604 0.69% 29.15% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2025-09-30 1.3166 1.4535 0.02% 50.37% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2025-09-30 1.0917 1.2554 0.02% 18.77% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2025-09-30 0.2138 0.721% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2025-09-30 0.2795 0.963% R1-低风险 定投

    微信公众号