基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2026-04-02 3.2540 3.2540 -0.11% 225.40% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2026-04-02 3.1052 3.1052 -0.11% 210.52% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2026-04-02 1.6885 1.6885 -0.72% 68.85% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2026-04-02 1.6372 1.6372 -0.72% 63.72% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2026-04-02 1.4474 1.4474 -0.55% 44.74% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2026-04-02 1.4326 1.4326 -0.56% 43.26% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2026-04-02 1.2609 1.2609 -1.00% 26.09% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2026-04-02 1.2953 1.2953 -1.00% 32.73% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2026-04-02 1.3263 1.4632 0.00% 51.48% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2026-04-02 1.0981 1.2618 -0.01% 19.47% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2026-04-02 0.2312 0.845% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2026-04-02 0.2969 1.088% R1-低风险 定投

    微信公众号