
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-02 | 3.2540 | 3.2540 | -0.11% | -0.81% | 8.50% | 225.40% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-02 | 3.1052 | 3.1052 | -0.11% | -0.81% | 8.33% | 210.52% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-02 | 1.6885 | 1.6885 | -0.72% | 0.45% | -0.07% | 68.85% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-02 | 1.6372 | 1.6372 | -0.72% | 0.45% | -0.18% | 63.72% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-02 | 1.4474 | 1.4474 | -0.55% | 0.40% | 0.82% | 44.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-02 | 1.4326 | 1.4326 | -0.56% | 0.77% | 1.35% | 43.26% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-02 | 1.2609 | 1.2609 | -1.00% | 0.37% | -0.20% | 26.09% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-02 | 1.2953 | 1.2953 | -1.00% | 0.38% | -0.12% | 32.73% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-02 | 1.3263 | 1.4632 | 0.00% | -0.02% | 0.37% | 51.48% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-02 | 1.0981 | 1.2618 | -0.01% | -0.02% | 0.29% | 19.47% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-02 | 0.2312 | 0.845% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-02 | 0.2969 | 1.088% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于终止武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的公告



