欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2026-04-02 3.2540 3.2540 -0.11% -0.81% 8.50% 225.40% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2026-04-02 3.1052 3.1052 -0.11% -0.81% 8.33% 210.52% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2026-04-02 1.6885 1.6885 -0.72% 0.45% -0.07% 68.85% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2026-04-02 1.6372 1.6372 -0.72% 0.45% -0.18% 63.72% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2026-04-02 1.4474 1.4474 -0.55% 0.40% 0.82% 44.74% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2026-04-02 1.4326 1.4326 -0.56% 0.77% 1.35% 43.26% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2026-04-02 1.2609 1.2609 -1.00% 0.37% -0.20% 26.09% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2026-04-02 1.2953 1.2953 -1.00% 0.38% -0.12% 32.73% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2026-04-02 1.3263 1.4632 0.00% -0.02% 0.37% 51.48% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2026-04-02 1.0981 1.2618 -0.01% -0.02% 0.29% 19.47% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2026-04-02 0.2312 0.845% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2026-04-02 0.2969 1.088% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    信息披露MORE+

    中科沃土基金管理有限公司关于终止武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

    2026-04-02
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号